Lampiran Qanun Gampong Pante Karya | ||||||||||||||||||
Nomor | : 2 Tahun 2015 | |||||||||||||||||
Tanggal | : 2015 | |||||||||||||||||
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG | ||||||||||||||||||
PEMERINTAH GAMPONG PANTE KARYA | ||||||||||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2015 | ||||||||||||||||||
KODE | URAIAN | VOLUME / SATUAN | SATUAN | ANGGARAN | KET. | |||||||||||||
REKENING | (Rp) | |||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||||
1 | PENDAPATAN | 454.759.230 | 454.759.230 | |||||||||||||||
1 | 1 | Pendapatan Asli Gampong | - | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Hasil Usaha | - | ||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | - | ||||||||||||||
1 | 1 | 3 | Lain lain pendapatan asli gampong yang sah | - | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
1 | 2 | Pendapatan Transper | 454.759.230 | 454.759.230 | ||||||||||||||
1 | 2 | 1 | Dana Gampong | 1 | Thn | 281.635.801 | 281.635.801 | APBN | ||||||||||
1 | 2 | 2 | Bagian dari hasil pajak retribusi daerah kabupaten/kota | - | - | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Gampong | 1 | Thn | 143.123.429 | 143.123.429 | APBK | ||||||||||
1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | - | - | |||||||||||||
1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | 1 | Thn | 30.000.000 | 30.000.000 | APBA | |||||||||
1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten | - | - | ||||||||||||
1 | 3 | Pendapatan lain lain | - | - | ||||||||||||||
1 | 3 | 1 | Hibah dan sumbangandari pihak ke 3 yang tidak mengikat | - | - | |||||||||||||
1 | 3 | 2 | Lain lain pendapatan gampong sah | - | - | |||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 1 | Thn | 454.759.230 | 454.759.230 | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
2 | BELANJA | 454.759.230 | ||||||||||||||||
2 | 1 | Bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong | - | 127.477.769 | 127.477.769 | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | - | 100.240.000 | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai : | - | 66.000.000 | ||||||||||||
- Penghasilan Tetap Keuchiek dan Perangkat | - | 66.000.000 | 0 | |||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | Keuchik | 1 | org | x | 12 | OB | 1.000.000 | 12.000.000 | |||||||
2 | 1 | 1 | 2 | Sekretaris Gampong | 1 | org | x | 12 | OB | - | - | |||||||
2 | 1 | 1 | 3 | Peutua Dusun | 5 | org | x | 12 | OB | 500.000 | 30.000.000 | |||||||
2 | 1 | 1 | 4 | Keurani Cut | 3 | org | x | 12 | OB | 500.000 | 18.000.000 | |||||||
2 | 1 | 1 | 5 | Bendahara | 1 | org | x | 12 | OB | 500.000 | 6.000.000 | |||||||
-Tunjangan Keuchiek dan perangkat | 10.840.000 | |||||||||||||||||
Keuchiek | 1 | org | x | 4 | OK | 360.000 | 1.440.000 | |||||||||||
Sekretaris Gampong | 1 | org | x | 4 | OK | 250.000 | 1.000.000 | |||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Tunjangan Tuha Peut | 8.400.000 | |||||||||||||||||
Tunjangan Tuha Peut | 7 | org | x | 12 | OB | 100.000 | 8.400.000 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | Insentif Lembaga Gampong lainnya | 15.000.000 | |||||||||||||
- Imum Gampong | 1 | org | x | 12 | OB | 400.000 | 4.800.000 | |||||||||||
- Anggota Tuha Lapan | 1 | org | x | 12 | OB | 400.000 | 4.800.000 | |||||||||||
- Ketua Pemuda | 1 | org | x | 12 | OB | 100.000 | 1.200.000 | |||||||||||
- Ketua PKK | 1 | org | x | 12 | OB | 50.000 | 600.000 | |||||||||||
- Ketua Posyandu | 1 | org | x | 12 | OB | 50.000 | 600.000 | |||||||||||
- Ketua Pos KB Gampong | 1 | org | x | 12 | OB | 50.000 | 600.000 | |||||||||||
- Guru Ngaji Meunasah | 1 | org | x | 12 | OB | 200.000 | 2.400.000 | |||||||||||
- Guru Paud | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | Operasional Perkantoran | 27.237.769 | ||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.095.769 | |||||||||||||
Alat Tulis kantor Keuchiek | 1 | Pkt | x | 12 | OB | 54.167 | 650.000 | |||||||||||
Benda Pos (materai) | 1 | Pkt | x | 4 | OK | 161.442 | 645.769 | |||||||||||
Perjalanan Dinas | 2 | org | x | 12 | OB | 75.000 | 1.800.000 | |||||||||||
Pemeliharaan | 16.542.000 | |||||||||||||||||
Pemeliharaan kenderaan dinas | 1 | Unit | x | 12 | OB | 62.500 | 750.000 | |||||||||||
Honor petugas Operator Komputer | 2 | Org | x | 6 | OB | 100.000 | 1.200.000 | |||||||||||
Barang yang diserahkan pada Masyarakat | 1 | Kali | x | 8 | OB | 1.824.000 | 14.592.000 | |||||||||||
KODE REKENING | URAIAN | VOLUME / SATUAN | SATUAN | ANGGARAN | KET. | |||||||||||||
(Rp) | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | 7.000.000 | |||||||||||||
Komputer | 1 | Unit | x | 1 | Thn | 6.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
Printer | 1 | Unit | x | 1 | Thn | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||||||
2 | 1 | 3 | Operasional Tuha Peut | 600.000 | ||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000 | |||||||||||||
ATK | 4 | OK | x | 1 | Thn | 37.500 | 150.000 | |||||||||||
Penggandaan | 4 | OK | x | 1 | Thn | 25.000 | 100.000 | |||||||||||
Konsumsi Rapat | 4 | OK | x | 1 | Thn | 87.500 | 350.000 | |||||||||||
- | ||||||||||||||||||
2 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 309.833.661 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | Pembangunan Jalan Rabat Beton | - | ||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | Belanja barang dan Jasa | - | |||||||||||||
Upah Kerja | - | |||||||||||||||||
Honor | - | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Modal | - | |||||||||||||
Semen | - | |||||||||||||||||
Material | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | Pembangunan Saluran Drainase/Pembuang | 30.000.000 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | Belanja barang dan Jasa | - | |||||||||||||
Upah Kerja | - | |||||||||||||||||
Honor | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Modal | - | |||||||||||||
Semen | - | |||||||||||||||||
Material | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | Pengaspalan / Pengerasan Jalan Gampong | 79.085.431 | ||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | - | |||||||||||||
Upah kerja | - | |||||||||||||||||
Honor Tukang | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | Belanja Modal | - | |||||||||||||
Aspal Shell | - | |||||||||||||||||
Pasir bersih | - | |||||||||||||||||
Kerikil Bersih 0,5 cm | - | |||||||||||||||||
LPA Kelas b | - | |||||||||||||||||
Kayu Bakar | - | |||||||||||||||||
Minyak | - | |||||||||||||||||
Peralatan | - | |||||||||||||||||
Mesin Getar 25 Ton | - | |||||||||||||||||
Mesin Gilas 3 Roda | - | |||||||||||||||||
Greder | - | |||||||||||||||||
Truk tangki | - | |||||||||||||||||
Mobilisasi Alat Berat | - | |||||||||||||||||
Sekop | - | |||||||||||||||||
Kereta Sorong | - | |||||||||||||||||
Papan Nama | - | |||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani | - | ||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | - | |||||||||||||
Upah kerja | - | |||||||||||||||||
Honor | - | |||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 2 | Belanja Modal | - | |||||||||||||
Semen | - | |||||||||||||||||
Pasir | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 5 | Waduk / Paya Gampong | - | ||||||||||||||
2 | 2 | 5 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||||||||||
Upah kerja | - | |||||||||||||||||
Honor | - | |||||||||||||||||
KODE REKENING | URAIAN | VOLUME / SATUAN | SATUAN | ANGGARAN | KET. | |||||||||||||
(Rp) | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 5 | 2 | Belanja Modal | - | |||||||||||||
Semen | - | |||||||||||||||||
Pasir | - | |||||||||||||||||
dst ……………… | - | |||||||||||||||||
2 | 2 | 6 | Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan | - | ||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | - | |||||||||||||
Upah kerja | - | |||||||||||||||||
Honor | - | |||||||||||||||||
dst …………………. | - | |||||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 2 | Belanja Modal | - | |||||||||||||
Semen | - | |||||||||||||||||
Pasir | - | |||||||||||||||||
dst ……………… | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 7 | Sanitasi Lingkungan | - | ||||||||||||||
2 | 2 | 7 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | - | |||||||||||||
Upah kerja | - | |||||||||||||||||
Honor | - | |||||||||||||||||
dst …………………. | - | |||||||||||||||||
2 | 2 | 7 | 2 | Belanja Modal | - | |||||||||||||
Semen | - | |||||||||||||||||
Pasir | - | |||||||||||||||||
dst ……………… | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 8 | Pengelolaan Air Bersih berskala Gampong | - | ||||||||||||||
2 | 2 | 8 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | - | |||||||||||||
Upah kerja | - | |||||||||||||||||
Honor | - | |||||||||||||||||
dst …………………. | - | |||||||||||||||||
2 | 2 | 8 | 2 | Belanja Modal | - | |||||||||||||
Semen | - | |||||||||||||||||
Pasir | - | |||||||||||||||||
dst ……………… | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 9 | Pengelolaan Saluran untuk Budidaya Perikanan (Irigasi) | 177.200.230 | ||||||||||||||
2 | 2 | 9 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | - | |||||||||||||
Upah kerja | - | |||||||||||||||||
Honor | - | |||||||||||||||||
dst …………………. | - | |||||||||||||||||
2 | 2 | 9 | 2 | Belanja Modal | - | |||||||||||||
Semen | - | |||||||||||||||||
Pasir | - | |||||||||||||||||
dst ……………… | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 10 | Pemeliharaan Meunasah | 23.548.000 | ||||||||||||||
2 | 2 | 10 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | - | |||||||||||||
Upah kerja | - | |||||||||||||||||
Honor | - | |||||||||||||||||
dst …………………. | - | |||||||||||||||||
2 | 2 | 10 | 2 | Belanja Modal | - | |||||||||||||
Semen | - | |||||||||||||||||
Pasir | - | |||||||||||||||||
dst ……………… | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
2 | 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 7.995.000 | |||||||||||||||
2 | 3 | 1 | Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban gampong | 7.995.000 | ||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | Belanja barang dan Jasa | - | |||||||||||||
Honor pelatih | - | |||||||||||||||||
Konsumsi | - | |||||||||||||||||
Bahan pelatihan | - | |||||||||||||||||
dst ……………… | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 9.452.800 | |||||||||||||||
2 | 4 | 1 | Pelatihan Keuchiek dan Perangkat | 3.050.800 | ||||||||||||||
2 | 4 | 1 | 1 | Belanja barang dan Jasa | - | |||||||||||||
Honor pelatih | - | |||||||||||||||||
KODE REKENING | URAIAN | VOLUME / SATUAN | SATUAN | ANGGARAN | KET. | |||||||||||||
(Rp) | ||||||||||||||||||
Konsumsi | - | |||||||||||||||||
Bahan pelatihan | - | |||||||||||||||||
Biaya Kontribusi | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | Pelatihan Kader PKK Gampong | 1.000.000 | ||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 1 | Belanja barang dan Jasa | - | |||||||||||||
Honor pelatih | - | |||||||||||||||||
Konsumsi | - | |||||||||||||||||
Bahan pelatihan | - | |||||||||||||||||
Biaya Kontribusi | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | Posyandu | 402.000 | ||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 1 | Belanja barang dan Jasa | 402.000 | |||||||||||||
2 | 5 | 3 | Kelompok SPP | 5.000.000 | ||||||||||||||
2 | 5 | 3 | 1 | Belanja barang dan Jasa | - | |||||||||||||
2 | 5 | Biaya Tak Terduga | - | |||||||||||||||
2 | 5 | 1 | Kegiatan Luar Biasa | - | ||||||||||||||
2 | 5 | 1 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | - | |||||||||||||
Honor Tim | - | |||||||||||||||||
Konsumsi | - | |||||||||||||||||
Obat obatan | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | Kegiatan …………….. | - | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
JUMLAH BELANJA | 454.759.230 | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
SURPLUS / DEFISIT | 0 | |||||||||||||||||
3 | PEMBIAYAAN | - | ||||||||||||||||
3 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | - | |||||||||||||||
3 | 1 | 1 | SILPA | - | ||||||||||||||
3 | 1 | 2 | Pencairan dana cadangan | - | ||||||||||||||
3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Gampong yang dipisahkan | - | ||||||||||||||
JUMLAH (Rp) | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Pengeluaran Pembiayaan | - | |||||||||||||||||
pembentukan Dana Cadangan | - | |||||||||||||||||
Penyertaan Modal Gampong | - | |||||||||||||||||
JUMLAH (Rp) | - | |||||||||||||||||
Disetujui : | ||||||||||||||||||
Keuchiek Gampong Pante Karya | ||||||||||||||||||
ZULKIFLI LATIF | ||||||||||||||||||
Minggu, 14 Juni 2015
Format APBG TA 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar