| DAFTAR ISI | |||
| I. | BIODATA PEGAWAI | 1 | |
| II. | RIWAYAT PENDIDIKAN | 2 | |
| II.1. | Sekolah Dasar | 2 | |
| II.2. | Sekolah Menengah Pertama | 2 | |
| II.3. | Sekolah Menengah Tingkat Atas | 2 | |
| II.4. | S-1 | 3 | |
| II.5. | S-2 | 3 | |
| III. | RIWAYAT PANGKAT | 4 | |
| III.1. | Golongan Ruang Pengatur Muda, II/a | 4 | |
| III.2. | Golongan Ruang Pengatur Muda Tk.I, II/b | 4 | |
| III.3. | Golongan Ruang Pengatur, II/c | 4 | |
| III.4. | Golongan Ruang Penata Muda, III/a | 5 | |
| III.5. | Golongan Ruang Penata Muda Tk.I, III/b | 5 | |
| III.6. | Golongan Ruang Penata, III/c | 5 | |
| III.7. | Golongan Ruang Penata Tk.I, III/d | 6 | |
| III.8. | Golongan Ruang | 6 | |
| III.9. | Golongan Ruang | 6 | |
| IV. | RIWAYAT JABATAN | 7 | |
| IV.a. | Kasie Tata Pemerintahan di Kec. Kuta Blang | 7 | |
| IV.b. | Kasie Tata Pemerintahan di Kec. Psg Siblah Krueng | 7 | |
| IV.c. | Kasie Keistimewaan Aceh di Kecamatan Gandapura | 7 | |
| V. | RIWAYAT KELUARGA | 9 | |
| V.1. | Orang Tua Kandung | 9 | |
| V.2. | Data Suami | 9 | |
| V.3. | Data Anak | 9 | |
| VI. | RIWAYAT DIKLAT DINAS | 11 | |
| VI.a. | Pembekalan Tugas Aparatur Pemerintahan | 11 | |
| VII. | PENGALAMAN KERJA | 13 | |
| VII.1. | Kasie Tata Pemerintahan di Kec. Kuta Blang | 13 | |
| VII.2. | Kasie Tata Pemerintahan di Kec. Psg Siblah Krueng | 13 | |
| VII.3. | Kasie Keistimewaan Aceh di Kecamatan Gandapura | 13 | |
| VIII. | PROGRAM KERJA | 14 | |
| VIII.1. | Melakukan Pengawasan Pendataan dan Pengumpulan berkas Balai Pengajian; | 14 | |
| VIII.2. | Melakukan Pendataan masa Jabatan Imum Meunasah; | 14 | |
| VIII.3. | Melakukan Pendataan masa Jabatan Imum Mesjid; | 14 | |
| VIII.4. | Melakukan pemeriksaan berkas Permohonan Bantuan Rehabilitasi Mesjid dan Meunasah; | 14 | |
| VIII.5. | Melakukan / Menyiapkan bahan Penyelenggaraan Kegiatan memperingati hari - hari besar Nasional dan hari - hari besar Islam; | 14 | |
| VIII.6. | Melakukan pemeriksaan berkas Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Imum Mesjid dan Meunasah. | 14 | |
| IX. | PROGRAM KERJA | 15 | |
| IX.1. | VISI | 15 | |
| IX.2. | MISI | 15 | |
| X. | PROGRAM KERJA | 16 | |
| X.1. | KESAN | 16 | |
| X.2. | PESAN | 16 | |
| ii | |||
Kamis, 20 Agustus 2015
DAFTAR ISI BUKU BIODATA JPT PNS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar