BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA | LAMPIRAN | : QANUN KABUPATEN BIREUEN | ||||||||||||||||||||||||
PEMERINTAHAN GAMPONG .............................. | NOMOR | : 3 TAHUN 2012 | ||||||||||||||||||||||||
TANGGAL | : 05 OKTOBER 2012 | |||||||||||||||||||||||||
TUHA PEUT | KEUCHIEK | IMUM GAMPONG | ||||||||||||||||||||||||
................................. | ................................. | .................................. | ||||||||||||||||||||||||
TUHA LAPAN | KEURANI GAMPONG | |||||||||||||||||||||||||
.................................. | .................................... | |||||||||||||||||||||||||
KEURANI CUT | KEURANI CUT | KEURANI CUT | ||||||||||||||||||||||||
URUSAN AGAMA DAN ADAT | URUSAN UMUM DAN KEUANGAN | URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN | ||||||||||||||||||||||||
................................... | .................................... | ........................................ | ||||||||||||||||||||||||
PEUTUA DUSON | PEUTUA DUSON | PEUTUA DUSON | ||||||||||||||||||||||||
......................................... | ........................................... | ...................................... | ||||||||||||||||||||||||
.......................................... | ........................................ | ............................................... | ||||||||||||||||||||||||
KEUCHIEK GAMPONG | ||||||||||||||||||||||||||
.......................................... | ||||||||||||||||||||||||||
D.T.O | ||||||||||||||||||||||||||
.................................. | ||||||||||||||||||||||||||
Keterangan Garis : | ||||||||||||||||||||||||||
--------------- | Garis Konsulatif | |||||||||||||||||||||||||
|
Garis Mitra Kerja/Kerjasama | |||||||||||||||||||||||||
|
Garis Perintah | |||||||||||||||||||||||||
Rabu, 15 Oktober 2014
STRUKTUR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar