SUSUNAN PROGRAM KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN | ||||||
SEKSI TATA PEMERINTAHAN | ||||||
KECAMATAN PEUSANGAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG | ||||||
TAHUN 2015 | ||||||
NO | TAHUN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN | KETERANGAN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1. | 2013 | I. | Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Mukim dan Gampong | |||
a. | Membinaan Perangkat Gampong tentang Tata Cara Pengisian Pembukuan Administrasi Pemerintahan Gampong; | Gampong Lueng Daneun dan Gampong Kubu | ||||
b. | Kunjungan langsung ke Gampong dalam rangka pembinaan administrasi pertanahan dan administrasi keuangan Gampong; | Gampong Lueng Daneun dan Gampong Kubu | ||||
c. | Kunjungan langsung ke Gampong dalam rangka evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan dan administrasi keuangan Gampong; | 4 (empat) Kegiatan | ||||
d. | Menyiapkan Rekapitulasi Data Perangkat Pemerintahan / Mukim dan Gampong; | 1 (satu) Laporan | ||||
e. | Pembinaan Keuchiek dan Keurani Gampong tentang Tata Cara Kearsipan Pemerintahan Gampong; dan | 21 (dua puluh satu) Gampong | ||||
f. | Penyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Gampong (LPPG) akhir tahun 2013, kepada Bupati Bireuen. | 21 (dua puluh satu) Laporan | ||||
II. | Program Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong | |||||
a. | Memfasilitasi pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Kemukiman dan Gampong; | 68 (enam puluh delapan) Perangkat | ||||
b. | Memfasilitasi pelaksanaan pengisian kekosongan Bendahara Gampong; | 21 (dua puluh satu) Gampong | ||||
c. | Memfasilitasi pembentukan Lembaga Majelis Musyawarah Gampong (Tuha Peut); | 6 (enam) Lembaga Gampong | ||||
d. | Memfasilitasi pembentukan Lembaga Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Gampong (Tuha Lapan); dan | 21 (dua puluh satu) Lembaga Gampong | ||||
e. | Membantu menyiapkan Tupoksi Keuchiek, Sekdes, Peutua Duson, Keurani Cut, Bendahara, Imum, Tuha Peut dan Tuha Lapan Gampong. | 305 (tiga ratus lima) Perangkat | ||||
III. | Program Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat | |||||
a. | Pelayanan pembuatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP); | 115 (seratus lima belas) e-KTP | ||||
b. | Mempersiapkan rekomendasi pembuatan Kartu Keluarga (KK) Nasional; dan | 56 (lima puluh enam) KK | ||||
c. | Mempersiapkan rekomendasi pembuatan Akta Kelahiran. | 75 (tujuh puluh lima) Akta | ||||
IV. | Mempersiapkan Administrasi Kependudukan, Pembuat Akta Kelahiran, Surat Pindah dan Mandah; | |||||
a. | Melakukan Pendataan Jumlah Kartu Keluar (KK) secara berkala; | 4 (empat) Kegiatan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
b. | Melakukan Pendataan Jumlah Penduduk secara berkala; | 4 (empat) Kegiatan | ||||
c. | Memeriksa berkas pemindahan penduduk antar Kecamatan dan Kabupaten; dan | 17 (tujuh belas) Berkas | ||||
d. | Penyusunan dan penyampaian Laporan Kependudukan pertriwulan. | 4 (empat) Laporan | ||||
V. | Memfasilitasi Pembinaan Pemilihan Keuchiek Kecamatan dan Gampong | |||||
a. | Mempersiapakan Panitia Penyaringan Keuchiek Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; | 1 (satu) Panitia | ||||
b. | Mempersiapakan Panitia Pemilihan Keuchiek Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; | 1 (satu) Panitia | ||||
c. | Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchiek P2K Gampong Pante Baro Buket Panyang dan Gampong Kubu; | 2 (dua) P2K | ||||
d. | Pembentukan Panitia Pencatat Pemilih (P2P) Gampong Pante Baro Buket Panyang dan Gampong Kubu; | 2 (dua) P2P | ||||
e. | Pembentukan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Gampong Pante Baro Buket Panyang dan Gampong Kubu; | 2 (dua) KPPS | ||||
f. | Mempersiapkan / menyampaikan berkas usulan Keuchiek terpilih kepada Bupati Bireuen untuk mendapatkan pengesahan Surat Keputusan; | 2 (dua) Berkas | ||||
g. | Mempersiapakan Panitia Penyaringan Imum Mukim Kemukiman Siblah Krueng; dan | 1 (satu) Panitia | ||||
h. | Mempersiapakan Panitia Pemilihan Imum Mukim Kemukiman Siblah Krueng. | 1 (satu) Panitia | ||||
i. | Mempersiapkan / menyampaikan berkas usulan Imum Mukim terpilih kepada Bupati Bireuen untuk mendapatkan pengesahan Surat Keputusan; | 1 (satu) Berkas | ||||
2. | 2014 | I. | Perencanaan Penyusunan Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan | |||
a. | Melakukan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan Tupoksi Tata Pemerintahan; | 26 (dua puluh enam) SKP | ||||
b. | Mengevaluasi tugas bawahan akhir tahun sesuai dengan Tupoksi yang telah diberikan kepadanya; | 26 (dua puluh enam) SKP | ||||
II. | Program Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong | |||||
a. | Memfasilitasi Masa Jabatan Perangkat Mukim di Wilayah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; | 3 (tiga) Kemukiman | ||||
b. | Memfasilitasi Masa Jabatan Perangkat Gampong di Wilayah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; | 21 (dua puluh satu) Gampong | ||||
c. | Memeriksa berkas usulan Pergantian Tuha Peut Mukim Tgk. Chiek Krueng Meuh; | 1 (satu) Berkas | ||||
d. | Memeriksa berkas usulan SK Aparatur Pemerintahan Mukin dan Gampong; | 96 (sembilan puluh enam) Berkas | ||||
e. | Penyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Gampong (LPPG) akhir tahun 2014, kepada Bupati Bireuen. | 21 (dua puluh satu) Laporan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
III. | Program Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat | |||||
a. | Pelayanan pembuatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP); | 75 (tujuh puluh lima) KTP | ||||
b. | Mempersiapkan rekomendasi pembuatan Kartu Keluarga (KK) Nasional; | 22 (dua pulu dua) KK | ||||
c. | Mempersiapkan rekomendasi pembuatan Akta Kelahiran; | 43 (empat puluh tiga) Akta | ||||
IV. | Mempersiapkan Administrasi Kependudukan, Pembuat Akta Kelahiran, Surat Pindah dan Mandah; | |||||
a. | Melakukan Pendataan Jumlah Kartu Keluar (KK) secara berkala; | 4 (empat) Kegiatan | ||||
b. | Melakukan Pendataan Jumlah Penduduk secara berkala; | 4 (empat) Kegiatan | ||||
c. | Memeriksa berkas pemindahan penduduk antar Kecamatan dan Kabupaten; dan | 17 (tujuh belas) Berkas | ||||
d. | Penyusunan dan penyampaian Laporan Kependudukan pertriwulan. | 4 (empat) Laporan | ||||
V. | Memfasilitasi Tapal Batas, Luas Wilayah, Kemukiman dan Gampong. | |||||
a. | Melakukan Pendataan Tapal Batas Gampong; | 1 ( satu) Laporan | ||||
b. | Melakukan Pendataan Luas Wilayah Kemukiman; | 1 ( satu) Laporan | ||||
c. | Melakukan Pendataan Luas Wilayah Gampong; | 1 ( satu) Laporan | ||||
3. | 2015 | I. | Perencanaan Penyusunan Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan | |||
a. | Melakukan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan Tupoksi Tata Pemerintahan; | 25 (dua puluh enam) SKP | ||||
b. | Mengevaluasi tugas bawahan akhir tahun sesuai dengan Tupoksi yang telah diberikan kepadanya; | 25 (dua puluh enam) SKP | ||||
II. | Program Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong | |||||
a. | Memfasilitasi masa jabatan Perangkat Pemerintah Kemukiman dalam Wilayah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; | 3 (tiga) Kemukiman | ||||
b. | Memfasilitasi masa Jabatan Perangkat / Lembaga Majelis Tuha Peut dan Tuha Lapan Gampong dalam Wilayah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; dan | 17 (tujuh belas) Perangkat, 3 (tiga) Lembaga Majelis Tuha Peut dan 2 (dua) Lembaga Majelis Tuha Lapan Gampong | ||||
d. | Menyampaikan berkas persyaratan usulan pembeyaran Ansuransi Kematian KLAIM JAMSOSTEK Pamong Desa Rambong Payong. | 1 (satu) Berkas | ||||
e. | Membinaan Pemerintah Gampong dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) Bidang Penyelenggaran Pemerintah Gampong Anggaran Tahun 2015; | 21 (dua puluh satu) Pemerintah Gampong | ||||
f. | Membinaan Pemerintah Gampong dalam pelaksanaan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Bidang Penyelenggaran Pemerintah Gampong Anggaran Tahun 2015; | 21 (dua puluh satu) Pemerintah Gampong | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
g. | Memberi petunjuk kepada Keuchiek Gampong dalam pelaksanaan revisi Surat Keputusan Keuchiek tentang penunjukan Bendahara Gampong; | 21 (dua puluh satu) Keuchiek Gampong | ||||
h. | Memverifikasi usulan permohonanan pencairan dana Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong tahap I dan II 25%; | 2 (dua) Kegiatan | ||||
i. | Mengevaluasi Pemerintah Gampong tentang pengguna dana APBG Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong tahap I 25% | 1 (satua) Kegiatan | ||||
III. | Program Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat | |||||
a. | Pelayanan pembuatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP); | 12 (dua belas) e-KTP | ||||
b. | Mempersiapkan rekomendasi pembuatan Kartu Keluarga (KK) Nasional; | 7 (tujuh) KK | ||||
c. | Mempersiapkan rekomendasi pembuatan Akta Kelahiran; | 8 (delapan) Akta | ||||
IV. | Program / Memfasilitasi Pembinaan Pemilihan Keuchiek Kecamatan dan Gampong | |||||
a. | Mempersiapakan Panitia Penyaringan Keuchiek Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; | 1 (satu) Panitia | ||||
b. | Mempersiapakan Panitia Pemilihan Keuchiek Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; | 1 (satu) Panitia | ||||
c. | Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchiek P2K Gampong Alue Kupula dan Rambong Payong; | 2 (dua) P2K | ||||
d. | Pembentukan Panitia Pencatat Pemilih (P2P) Gampong Alue Kupula dan Rambong Payong; dan | 2 (dua) P2P | ||||
e. | Pembentukan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Gampong Alue Kupula dan Rambong Payong. | 2 (dua) KPPS | ||||
Lueng Daneun, 18 September 2015 | ||||||
Kasie Tata Pemerintahan | ||||||
Penyusun, | ||||||
t.t.d | ||||||
BIRUL WALIDIN, SSTP | ||||||
Nip. 19910227 201206 1 001 |
Minggu, 20 September 2015
PROGRAM KEGIATAN KASIE TATA PEMERINTAHAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar